Locked History Actions

Events/Olimpiada/Mnogoborje/Arhiv_2010/person

Результаты личного зачета

Место Фамилия Имя Школа Сумма
276 Аверкина Евгения 94 38.73
45 Акулов Евгений 652 115.38
271 Алешин Максим 483 41.54
200 Алиева Гульнара 483 67.88
290 Алиева Гюнель 254 28.01
216 Аллабергенов Рустам 333 61.63
159 Андреева Маргарита 265 79.20
169 Андрианова Янина 65 76.56
97 Андрияйнен Андрей 652 97.33
253 Ансоков Руслан 333 48.31
180 Антонов Никита 261 74.29
152 Антохи Денис 333 80.19
245 Астахова Олеся 619 53.33
122 Асташов Дмитрий 323 89.19
258 Атляков Андрей 348 46.25
93 Афонина Ольга 261 98.54
236 Багаев Альберт 574 56.75
100 Бажанов Аркадий 83 96.30
93 Бапинаев Роман 124 98.54
2 Барышников Пётр 274 189.93 Приглашается на награждение
9 Батурина Лиза 642 158.58 Приглашается на награждение
23 Бахтина Ксения 98 132.89
103 Белышева Мария 282 93.69
8 Беляков Юрий 274 163.13 Приглашается на награждение
190 Бирюков Кирилл 201 70.89
98 Бирюков Никита 615 96.93
22 Битюкова Аня 548 133.26
176 Блинова Полина 261 74.75
109 Болотников Дмитрий 56 91.50
143 Братухина Юля 334 82.63
57 Будейкина Анжелика 514 108.96
75 Будянский Митя 144 103.86
110 Букин Антон 622 91.24
58 Бухарцев Андрей 622 107.76
204 Быкова Надя 619 66.16
95 Валышев Евгений 130 97.66
250 Василенко Марина 622 50.19
54 Васильева Екатерина 261 109.51
63 Васильева Екатерина 144 106.80
60 Васильева Мария 98 107.10
296 Ватаева Ульяна 334 16.66
17 Веденеев Даниил 582 143.71
257 Вильк Полина 270 46.79
18 Вирачев Арсений 56 141.10
267 Виролайнен Лера 574 43.20
161 Власова Татьяна 248 78.91
52 Волгин Дмитрий 124 110.53
133 Вологжанина Ангелина 619 86.29
203 Воробьева Ульяна 261 66.55
80 Воронина Вика 548 102.40
136 Ворошилова Мария 597 84.23
26 Выприцкая Анастасия 514 129.81
7 Гаврилов Даниил 144 167.89 Приглашается на награждение
198 Ганичева Дарья 384 68.54
230 Гаранин Александр 333 57.56
269 Гераскин Павел 333 41.88
170 Гладышина Анастасия 652 76.10
214 Глазова Мария 83 62.31
73 Глинка Платон 514 104.13
41 Голонковский Евгений 144 117.89
6 Гольцов Федор 261 172.05 Приглашается на награждение
274 Гонова Настя 348 39.26
209 Горнак Владимир 622 64.51
222 Горчавкина Кристина 56 60.21
55 Гостев Михаил 689 109.38
202 Грачев Артем 333 66.94
289 Гребкова Вика 619 29.25
216 Грудский Яков 56 61.63
74 Гулий Кирилл 619 104.08
183 Гульчак Василиса 464 73.78
153 Гусев Вадим 254 79.95
231 Давудова Марьян 254 57.50
71 Давыдова Елизавета 597 104.73
268 Данилко Ксения 333 43.06
284 Дзекан Александр 483 31.85
266 Дмитриев Дмитрий 94 44.00
249 Дмитриев Михаил 333 50.30
178 Дмитриенко Виктория 622 74.43
188 Дробыш Владислав 347 71.83
167 Дружков Антон 652 77.18
237 Дубровская Ира 384 56.25
286 Евсеев Александр 622 31.48
185 Ерочкин Александр 254 73.23
246 Ершов Вадим 352 52.10
273 Ершов Павел 483 39.50
223 Ескевич Елизавета 270 59.91
212 Жгун Александра 94 62.70
31 Жетесова Дана 619 126.86
70 Жидкова Злата 130 104.83
206 Жидкова Лера 261 65.51
156 Жукова Надя 261 79.75
35 Жуланова Татьяна 514 124.75
78 Завирюха Даня 52 102.94
126 Загоскина Полина 149 87.45
184 Заложкина Ксения 149 73.35
30 Землянников Иван 514 128.08
67 Зорин Артем 149 105.48
147 Зубарев Антон 56 81.90
261 Зуев Кирилл 652 45.63
83 Зюлькова Лиза 71 101.48
131 Ибрагимова Алиса 24 86.68
242 Иванов Александр 148 54.90
215 Иванов Даниил 130 62.23
287 Иванов Михаил 333 31.19
240 Иванов Федор 483 55.50
47 Иванова Анна 56 114.43
65 Игнатенков Никита 261 106.16
168 Игнатова Алиса 622 76.91
213 Ильин Данила 2ДЮЦ 62.45
238 Ильюхина Яна 483 55.88
24 Истомина Александра 24 132.35
206 Исупова Виктория 270 65.51
72 Казаринова Софья 31 104.64
108 Калганова Валерия 112 91.96
89 Калинин Вадим 385 98.73
232 Калюжный Артур 385 57.38
244 Каменева Евгения 689 53.56
241 Канутэ Маша 278 54.95
293 Карабанов Дима 512 25.69
67 Карасёв Вадим 148 105.48
199 Карасев Павел 252 68.23
125 Каргапольцев Кирилл 384 88.13
145 Кириллова Наташа 549 82.20
84 Клеева Софья 652 101.35
192 Клименко Максим 261 70.76
25 Козлов Никита 261 131.09
127 Козлова Мария 619 87.43
21 Коломиец Анастасия 56 136.79
129 Колтырева Дарья 24 86.95
119 Комарова Настя 71 89.66
270 Копытко Олег 622 41.75
32 Корзин Андрей 112 126.70
115 Корягина Александра 274 90.30
251 Костарева Анастасия 347 49.83
225 Котельников Саша 293 59.70
177 Крамсков Сергей 512 74.44
5 Красильщикова Руфина 71 179.75 Приглашается на награждение
28 Краснов Глеб 652 129.23
149 Красовская Дарья 385 80.80
262 Криворучко Алексей 348 45.43
56 Крупкина Даша 148 109.29
164 Крылова Дарья 56 78.39
101 Крюкова Наташа 619 96.28
282 Кудимова Наталья 663 34.10
254 Кузнецов Георгий 384 48.16
194 Кузнецова Марина 549 69.98
160 Кузнецова Полина 148 78.98
264 Кузьмин Павел 334 45.14
141 Кузьмина Екатерина 549 83.70
179 Кукушкина Алиса 652 74.36
3 Кулдышев Олег 56 180.33 Приглашается на награждение
228 Кулешова Александра 371 57.95
163 Куликов Гриша 384 78.56
216 Лагутенков Кирилл 352 61.63
36 Лазарева Наталья 514 123.96
120 Латышева Вероника 548 89.59
51 Литвинов Максим 144 112.36
210 Личупина Дарья 52 63.83
16 Максименко Дмитрий 526 144.03 Приглашается на награждение
29 Малеева Мария 65 128.14
91 Мамонов Егор 248 98.63
124 Мартынов Михаил 144 88.50
278 Махонина Яна 636 38.33
112 Медведева Света 254 90.78
211 Медведева Юлия 597 62.91
49 Метелица Артём 526 113.25
291 Мехедова Дарья 663 27.75
235 Мешавкина Варвара 56 57.03
221 Микулинская Марина 261 60.31
106 Миронов Михаил 148 92.13
96 Мироновская Екатерина 622 97.48
155 Михайлова Екатерина 56 79.83
79 Михайлова Полина 652 102.45
85 Михальчук Вадим 619 101.31
166 Могутова Алевтина 144 78.10
216 Мороз Настя 334 61.63
20 Мосокина Анна 138 137.78
135 Назаров Роман 384 84.68
280 Начкебия Нана 537 37.80
34 Некрасов Илья 56 126.09
191 Ненашева Ксения 333 70.79
113 Никанорова Марина 130 90.60
227 Никонова Василисса 619 58.29
44 Никоноров Виталий 52 116.60
158 Никончук Софья 124 79.33
252 Осипова Надежда 582 48.35
129 Остапчук Елена 597 86.95
173 Павленко Александра 333 75.19
40 Павлов Дмитрий 71 117.93
114 Паин Владимир 56 90.48
275 Панов Костя 622 38.80
118 Панская Варвара 130 89.80
87 Пахомов Максим 597 99.29
102 Пацановская Настя 368 94.00
86 Пашнова Марго 384 100.98
11 Пелевин Арсений 652 149.00 Приглашается на награждение
233 Перепелюк Лиза 323 57.33
27 Перова Полина 619 129.71
19 Петров Андрей 527 139.59
38 Петров Даниил 597 119.94
39 Петрович Дмитрий 582 119.44
292 Петунин Дима 94 27.25
12 Пикоткин Виктор 348 148.88 Приглашается на награждение
154 Пирогов Владимир 549 79.91
295 Плакида Иван 483 23.25
174 Покрамович Никодим 201 75.16
62 Поликарпова Валерия 226 107.00
196 Полякова Маргарита 526 69.49
82 Пономарев Павел 52 101.65
111 Пономарева Виктория 348 91.00
14 Потемкина Елизавета 98 147.10 Приглашается на награждение
88 Прокофьев Игнат 56 99.23
4 Прокофьева Полина 80 179.90 Приглашается на награждение
105 Просвиркина Варя 254 92.70
226 Пузерёвская Ирина 323 58.94
138 Пчелкин Алексей 323 83.91
64 Рамзин Иван 622 106.48
294 Редина Соня 254 23.70
37 Рейн Анастасия 348 120.45
46 Ремизова Алина 56 115.03
137 Рогаленко Никита 549 84.16
116 Руднева Валерия 371 90.08
117 Русецкая Анна 56 89.94
157 Рыков Илья 130 79.70
104 Рябов Дмитрий 98 92.78
59 Сабянина Аня 384 107.26
263 Саввина Валерия 333 45.19
297 Салтанов Константин 663 15.38
43 Сальникова Надя 248 116.73
248 Сафина Софья 537 50.75
123 Сафонов Олег 71 88.66
1 Селищев Виталий 274 194.19 Приглашается на награждение
224 Сенькина Елена 261 59.88
61 Синичкина Ольга 371 107.01
171 Скворцова Александра 526 75.93
92 Славина Даша 148 98.60
181 Смирнов Антон 652 74.10
121 Соковая Виктория 574 89.43
234 Сорокина Татьяна 112 57.16
53 Спегальский Игорь 56 110.38
48 Стрельников Роман 368 113.75
256 Суворов Сергей 94 46.95
151 Сурков Антон 368 80.30
134 Сухарева Ксения 261 84.78
279 Сухарикова Настя 254 37.90
197 Сухова Ульяна 56 68.86
162 Счастливцев Никита 56 78.75
187 Сыченко Екатерина 368 72.48
260 Тадевосьян Арман 622 45.85
69 Тарасенко Антонина 56 105.15
259 Тверской Андрей 130 45.94
13 Тимонина Ксения 124 148.16 Приглашается на награждение
186 Тимошенко Екатерина 130 72.81
148 Тимошенко Маша 682 80.96
142 Тихомиров Андрей 248 82.85
288 Торопова Дарина 65 30.16
277 Трапезников Даниил 148 38.63
220 Трибунский Алексей 83 60.94
283 Тропин Никита 537 32.54
132 Трофименко Антон 321 86.63
205 Трофимов Евгений 483 65.85
15 Тыщук Кирилл 56 144.41 Приглашается на награждение
50 Тюликов Павел 261 112.53
140 Уткин Сергей 352 83.75
150 Утова Елизавета 489 80.58
201 Федотова Наташа 619 67.74
265 Филлипов Матвей 597 44.80
239 Фролович Анастасия 130 55.81
189 Халикова Полина 138 71.33
76 Ханов Александр 368 103.63
139 Хватов Срегей 83 83.83
10 Хлопотин Николай 318 156.08 Приглашается на награждение
107 Хонин Дмитрий 261 92.08
98 Хохлов Артём 144 96.93
208 Хуторцова Катя 83 64.99
243 Чахиро Катя 368 54.60
255 Чеботкова Оля 597 47.13
33 Чепков Игорь 293 126.48
66 Чернов Сергей 293 106.08
285 Чернова Екатерина 483 31.75
77 Чечкова Мария 130 103.29
182 Чистякова Настя 574 73.83
146 Шагалова Карина 652 81.98
172 Швороб Леонид 71 75.49
281 Шеянова Анастасия 647 37.05
128 Шиман Георгий 94 87.38
175 Шмарова Александра 138 75.10
229 Штырлов Владислав 582 57.93
165 Щеглова Полина 371 78.28
144 Эмануэль Надежда 98 82.54
247 Юдушкина Ольга 83 50.85
195 Якобчук Дима 512 69.75
90 Яковлев Тимофей 56 98.69
193 Яковлева Дарья 597 70.14
272 Яковлева Карина 597 39.86
42 Яковлева Мария 248 117.58
81 Яшнов Дима 384 101.69
Maximum 300